Estadísticas
Ubicación
|
Confirmados
|
Casos por millón de personas
|
Personas recuperadas
|
Muertes
|
|---|---|---|---|---|
| Todos los países | 3,002,303 | 386.11 | 878,813 | 208,131 |
| 1,007,940 | 3,058.48 | 113,379 | 56,468 | |
| 219,764 | 4,665.86 | 100,875 | 23,521 | |
| 199,414 | 3,310.14 | 66,624 | 26,977 | |
| 158,434 | 1,905.42 | 107,595 | 6,061 | |
| 157,149 | 2,365.44 | — | 21,092 | |
| 128,339 | 1,913.34 | 45,513 | 23,293 | |
| 112,261 | 1,350.02 | 33,791 | 2,900 | |
| 91,472 | 1,097.69 | 70,933 | 5,806 | |
| 87,147 | 593.87 | 7,346 | 794 | |
| 84,338 | 60.15 | 77,474 | 4,642 | |
| 66,896 | 316.54 | 30,152 | 4,555 | |
| 48,500 | 1,277.02 | 18,268 | 2,707 | |
| 46,687 | 4,051.12 | 10,878 | 7,207 | |
| 38,245 | 2,191.56 | — | 4,518 | |
| 28,978 | 3,374.81 | 22,200 | 1,663 | |
| 28,699 | 893.18 | 8,425 | 782 | |
| 28,380 | 20.86 | 6,362 | 886 | |
| 24,027 | 2,338.03 | 1,357 | 928 | |
| 23,240 | 1,331.29 | 1,557 | 663 | |
| 19,648 | 3,992.28 | 9,233 | 1,102 | |
| 18,926 | 1,831.53 | 1,005 | 2,274 | |
| 18,811 | 549.74 | 2,531 | 144 | |
| 15,555 | 1,694.44 | 7,200 | 204 | |
| 15,256 | 1,713.66 | 12,362 | 549 | |
| 14,677 | 115.95 | 2,627 | 1,351 | |
| 14,423 | 2,528.75 | 1,095 | 14 | |
| 13,915 | 63.5 | 3,029 | 292 | |
| 13,813 | 722.92 | 7,327 | 198 | |
| 13,613 | 108.08 | 2,905 | 394 | |
| 11,902 | 310.12 | 2,466 | 562 | |
| 11,339 | 584.33 | 3,141 | 631 | |
| 11,289 | 1,199.24 | 1,740 | 75 | |
| 11,244 | 4,092.77 | 1,066 | 10 | |
| 10,839 | 1,095.91 | 2,090 | 82 | |
| 10,738 | 207.38 | 8,764 | 243 | |
| 9,096 | 34.08 | 1,151 | 765 | |
| 9,009 | 215.12 | 864 | 220 | |
| 8,698 | 1,493.79 | 5,959 | 427 | |
| 8,275 | 1,188.29 | 1,209 | 162 | |
| 7,777 | 71.69 | 932 | 511 | |
| 7,599 | 1,415.72 | — | 205 | |
| Chequia | 7,445 | 696.19 | 2,834 | 223 |
| 6,725 | 262.03 | 5,602 | 84 | |
| 6,293 | 607.53 | 993 | 282 | |
| 6,021 | 1,427.18 | 455 | 167 | |
| 5,913 | 35.12 | 131 | 152 | |
| 5,820 | 177.78 | 3,957 | 99 | |
| 5,597 | 113.31 | 1,210 | 253 | |
| 4,793 | 81.55 | 1,473 | 90 | |
| 4,782 | 47.72 | 1,236 | 337 | |
| 4,695 | 849.38 | 2,500 | 193 | |
| 4,120 | 114.9 | 695 | 162 | |
| 3,879 | 86.32 | 1,096 | 192 | |
| 3,729 | 6,074.34 | 3,123 | 88 | |
| 3,517 | 81.79 | 1,558 | 432 | |
| 3,481 | 1,298.04 | 925 | 102 | |
| 3,288 | 743.87 | 1,012 | 22 | |
| 2,931 | 44.08 | 2,609 | 52 | |
| 2,835 | 151.81 | 725 | 25 | |
| 2,723 | 1,764.4 | 1,218 | 20 | |
| 2,583 | 264.31 | 498 | 280 | |
| 2,534 | 236.28 | 577 | 136 | |
| 2,049 | 439.25 | 364 | 10 | |
| 2,039 | 500.22 | 1,166 | 59 | |
| 1,904 | 55.83 | 892 | 8 | |
| 1,847 | 47.2 | 1,286 | 88 | |
| 1,808 | 611.33 | 848 | 29 | |
| 1,792 | 4,919.56 | 1,624 | 10 | |
| 1,705 | 64.23 | 805 | 58 | |
| 1,703 | 52.85 | 220 | 57 | |
| 1,678 | 166.68 | 1,162 | 22 | |
| 1,647 | 1,239.87 | 233 | 50 | |
| 1,565 | 474.1 | 659 | 60 | |
| 1,550 | 51.19 | 155 | 11 | |
| 1,449 | 518.71 | 474 | 41 | |
| 1,402 | 669.51 | 221 | 83 | |
| 1,399 | 673.52 | 553 | 65 | |
| 1,389 | 123.91 | 525 | 56 | |
| 1,381 | 253.1 | 403 | 18 | |
| 1,363 | 194.71 | 206 | 58 | |
| 1,337 | 6.49 | 255 | 40 | |
| 1,164 | 45.08 | 499 | 14 | |
| 1,163 | 95.18 | 246 | 7 | |
| 1,122 | 225.53 | 1,180 | 19 | |
| 1,038 | 138.39 | 787 | 4 | |
| 1,035 | 959.78 | 477 | 2 | |
| 967 | 82.49 | 279 | 39 | |
| 950 | 82.83 | 50 | 80 | |
| 822 | 938.46 | 148 | 17 | |
| 818 | 428.99 | 267 | 13 | |
| 780 | 434.38 | 201 | 22 | |
| 743 | 9,581.78 | 385 | 40 | |
| 736 | 258.61 | 422 | 28 | |
| 735 | 45.34 | 284 | 9 | |
| 710 | 104.02 | 145 | 24 | |
| 701 | 31.41 | 385 | 29 | |
| 697 | 137.8 | 287 | 6 | |
| 695 | 106.37 | 395 | 8 | |
| 661 | 72.17 | 79 | 61 | |
| 632 | 30.28 | 453 | 42 | |
| 606 | 172.23 | 375 | 15 | |
| 588 | 26.97 | 126 | 7 | |
| 538 | 16,024.3 | 64 | 41 | |
| 500 | 30.11 | 49 | 15 | |
| 497 | 133.48 | 156 | 6 | |
| 495 | 99.46 | 83 | 2 | |
| 480 | 30.2 | 10 | 23 | |
| 459 | 5.12 | 50 | 28 | |
| 450 | 911.75 | 286 | 4 | |
| 449 | 42.16 | 342 | 7 | |
| 429 | 18.17 | 290 | 6 | |
| 408 | 20.43 | 112 | 23 | |
| 363 | 7.63 | 114 | 14 | |
| 354 | 1,547.29 | — | 4 | |
| 350 | 128.36 | 28 | 7 | |
| 334 | 263.83 | 302 | 9 | |
| 325 | 10.09 | 137 | 10 | |
| 323 | 49.8 | 89 | 8 | |
| 321 | 515.78 | 189 | 7 | |
| Isla de Man | 308 | 3,696.86 | 248 | 20 |
| 300 | 5.37 | 48 | 10 | |
| 281 | 2,631.09 | 170 | 19 | |
| 275 | 6.49 | 21 | 22 | |
| 270 | 2.81 | 222 | 0 | |
| 258 | 189.95 | 9 | 1 | |
| 247 | 3,933.62 | 171 | 13 | |
| 228 | 608.37 | 17 | 0 | |
| 228 | 31.88 | 85 | 9 | |
| 211 | 97.12 | 43 | 3 | |
| 207 | 16.73 | 93 | 0 | |
| 187 | 3,587.6 | 178 | 0 | |
| 170 | 438.02 | — | 14 | |
| 149 | 366.31 | — | 12 | |
| 146 | 2.69 | 16 | 5 | |
| 141 | 4,183.85 | 131 | 0 | |
| 138 | 311.93 | 124 | 1 | |
| 133 | 29.72 | 25 | 12 | |
| 128 | 4.88 | 71 | 0 | |
| 124 | 1.26 | 50 | 3 | |
| 122 | 7.98 | 119 | 0 | |
| 115 | 84.31 | — | 8 | |
| 110 | 1,718.03 | 44 | 6 | |
| 109 | 198.01 | 1 | 1 | |
| 109 | 382.22 | — | 1 | |
| Chipre del Norte | 108 | 331.29 | 52 | 3 |
| 100 | 890.4 | 73 | 2 | |
| 99 | 12.53 | 10 | 4 | |
| 99 | 13.13 | 62 | 6 | |
| 95 | 2,480.42 | 42 | 4 | |
| 89 | 4.98 | 42 | 3 | |
| 83 | 2,141.99 | 55 | 1 | |
| 80 | 207.61 | 22 | 11 | |
| 79 | 275.24 | 39 | 6 | |
| 79 | 1.96 | 47 | 0 | |
| 76 | 2.53 | 9 | 0 | |
| 74 | 94.54 | 12 | 8 | |
| 74 | 6.39 | 7 | 6 | |
| Sint Maarten | 74 | 1,822.03 | 33 | 13 |
| 73 | 45.5 | 18 | 1 | |
| 70 | 1,063.62 | 10 | 1 | |
| 65 | 59.46 | 10 | 1 | |
| 64 | 5.45 | 33 | 1 | |
| 61 | 8.88 | 18 | 2 | |
| 57 | 206.58 | 43 | 0 | |
| 52 | 1.73 | 16 | 0 | |
| 50 | 9.1 | 10 | 0 | |
| 46 | 2.83 | 15 | 0 | |
| Macao | 45 | 66.22 | 32 | 0 |
| 43 | 2.46 | 19 | 3 | |
| 39 | 11.15 | 11 | 0 | |
| 38 | 11.48 | 9 | 0 | |
| San Martín | 38 | 1,063.06 | — | 3 |
| 36 | 1.88 | 4 | 3 | |
| 31 | 2.04 | 5 | 4 | |
| 27 | 0.87 | 6 | 2 | |
| 24 | 248.83 | — | 3 | |
| 24 | 17.3 | 2 | 0 | |
| 22 | 9.41 | 0 | 1 | |
| 19 | 2.67 | 4 | 0 | |
| 18 | 44.07 | 5 | 2 | |
| 18 | 20.34 | 12 | 0 | |
| 18 | 160.71 | 7 | 0 | |
| 18 | 63.78 | 17 | 0 | |
| Curazao | 16 | 100.84 | 12 | 1 |
| 16 | 222.82 | 13 | 0 | |
| 16 | 6.51 | 8 | 0 | |
| 15 | 283.97 | — | — | |
| 15 | 83.94 | 15 | 0 | |
| 14 | 126.57 | — | — | |
| 13 | — | 11 | 0 | |
| 13 | 2.01 | 7 | 3 | |
| 12 | 1.1 | 4 | 1 | |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 2 | 1 | |
| 11 | 112.68 | 7 | 0 | |
| Åland | 11 | 368.08 | 0 | 0 |
| 10 | 4.26 | 8 | 1 | |
| 10 | 17.2 | 7 | 1 | |
| 9 | — | 2 | 0 | |
| 8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 8 | 39.65 | — | — |
| 7 | 9.44 | 3 | 0 | |
| 7 | 1.72 | 6 | 1 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 6 | 199.8 | 3 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | — | — | — |
| 6 | 0.47 | 0 | 0 | |
| Caribe Neerlandés | 5 | 201.3 | — | — |
| 3 | 201.76 | 3 | 0 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | — | — | — |
| 1 | 0.03 | 1 | 0 | |
| — | — | — | — | |
| Reunión | — | — | — | — |
Información sobre estos datos
Cambia rápidamente
Los datos cambian rápidamente y es posible que algunos casos aún no se hayan informado.
Solo se incluye a quienes completaron la prueba de detección
La cantidad de casos incluye solamente a quienes tuvieron un resultado positivo en la prueba. Las reglas y la disponibilidad de las pruebas varían según el país. Es posible no haya datos disponibles en algunas zonas porque aún no se publicaron o porque no son recientes.
Los datos provienen de Wikipedia
Los datos provienen de Wikipedia, y los casos se actualizan constantemente a partir de fuentes de todo el mundo. En el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, se publican informes diarios sobre la situación.
¿Por qué veo datos diferentes de distintas fuentes?
Hay varias fuentes que realizan un seguimiento de los datos sobre el coronavirus y los recopilan. Esas fuentes se actualizan en distintos horarios y pueden usar diferentes métodos para obtener información.
Comentarios
Publicar un comentario